MKN-AL2513PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 80 |
刚性 | N/μm | 18 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 0.5-1 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 14 |
MKN-AL4013PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 220 |
刚性 | N/μm | 28 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1-1.5 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 35 |
MKN-AL5013PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 335 |
刚性 | N/μm | 58 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1-1.6 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 60 |
MKN-AL6520PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 666 |
刚性 | N/μm | 87 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1.5-2.2 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 150 |
MKN-AL8020PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 1110 |
刚性 | N/μm | 114 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 2.5-3.2 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 230 |
MKN-AL10025PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 1780 |
刚性 | N/μm | 175 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 3.5-4.5 |
球头规格 | mm | 20 |
重量 | g | 440 |
MKN-AL12535PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 2750 |
刚性 | N/μm | 254 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 4.5-5.5 |
球头规格 | mm | 20 |
重量 | g | 1035 |
MKN-AL15050PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 4450 |
刚性 | N/μm | 350 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 8-9 |
球头规格 | mm | 25 |
重量 | g | 2100 |
MKN-AL20070PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 7770 |
刚性 | N/μm | 70 |
压力 | mpa | 0.414-0.552 |
流量 | L/min | 2.90-3.50 |
球头规格 | mm | 25 |
重量 | g | 4800 |
MKN-AL25085PC06
圆形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 12230 |
刚性 | N/μm | 700 |
压力 | mpa | 0.414-0.552 |
流量 | L/min | 4.7-10 |
球头规格 | mm | 40 |
重量 | g | 8350 |